Module P16 3 màu Loại 2 IC
Quý khách hàng có nhu cầu tham khảo, tư vấn,
tham quan, mua sắm những mẫu đèn
Module led ma trận , Module led Full , nguồn dùng cho led ,
led trang trí ...,vui lòng liên lạc qua địa chỉ:
Công ty TNHH Công Nghệ và Quảng Cáo NGỌC LÂM
Địa chỉ: Số 7, ngõ 797 Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 043.864.4440 - 0917.742.888 - 094.887.9899
Website: www.ledcolour.vn
- Mã sản phẩm: P16
Thông số module P16 3 màu
Thông số kĩ thuật Module | Khoảng cách điểm ảnh | 16.0mm | Mật độ điểm ảnh | 3906Dots/㎡ | |
Màu hiển thị | 2R1G | Độ phân giải Module | 16*8=128Dots | ||
Kích thước ( dài , rộng , dày ) | 256.0*128.0*28.0mm | Trọng lượng | 0.51kg±0.05kg | ||
|
Đèn quét hợp 1 | Nguyên liệu | polycarbonate PC | ||
Điện áp đầu vào (trực tiếp ) | 4.8-5.5V | Dòng điện tối đa | 3.9A±0.1A | ||
Công suất Module | ≤19.5W | Chế độ quét | liên tục | ||
Thông số kĩ thuật carbin | kích thước carbin( dài , rộng , dày ) | 1024mm*1024mm*90mm | |||
Độ phân giải carbin | 64*64=4096 Dots | ||||
Diện tích carbin | 1.049 ㎡ | ||||
Trọng lượng carbin | 45.3kg±0.05 kg | ||||
Tiêu thụ điện năng lớn nhất | 800w | ||||
Tiêu thụ điện năng trung bình | 400w | ||||
Thông số kĩ thuật màn hình | Độ sáng | ≥7000 cd/㎡ | Độ sáng thống nhất | >0.95 | |
Góc nhìn ngang | 105±8 do | Góc nhìn dọc | 50±10 do | ||
Tầm nhìn tốt nhất | ≥16.0m | Điểm mù | < 0,0003 % | ||
Điện năng tiêu thụ tối đa | ≤800W/㎡ | Môi trường sử dụng | Ngoài trời |
Quý khách hàng có nhu cầu tham khảo, tư vấn,
tham quan, mua sắm những mẫu đèn
Module led ma trận , Module led Full , nguồn dùng cho led ,
led trang trí ...,vui lòng liên lạc qua địa chỉ:
Công ty TNHH Công Nghệ và Quảng Cáo NGỌC LÂM
Địa chỉ: Số 7, ngõ 797 Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 043.864.4440 - 0917.742.888 - 094.887.9899
Website: www.ledcolour.vn